数学/三角関数 (リファレンス)
Excel for Microsoft 365 Excel for Microsoft 365 for Mac Excel for the web Excel 2021 Excel 2021 for Mac Excel 2019 Excel 2019 for Mac Excel 2016 Excel 2013 その他…表示数を減らす
Microsoft 365 を無料でお試しください
関数の詳細については、最初の列に表示されている関数名をクリックしてください。
注: バージョン マーカーは、関数が導入された Excel のバージョンを示します。 これらの関数は以前のバージョンでは使用できません。 たとえば、2013 というバージョン マーカーは、その関数が Excel 2013 とそれ以降のすべてのバージョンで使用できることを示します。
関数 | 説明 |
---|---|
target=”_blank” title=”ABS 関数” rel=”noopener”>ABS 関数 | 数値の絶対値を返します。 |
target=”_blank” title=”ACOS 関数” rel=”noopener”>ACOS 関数 | 数値のアークコサインを返します。 |
target=”_blank” title=”ACOSH 関数” rel=”noopener”>ACOSH 関数 | 数値の双曲線逆余弦 (ハイパーボリック コサインの逆関数) を返します。 |
target=”_blank” title=”ACOT 関数” rel=”noopener”>ACOT 関数
| 数値の逆余接を返します。
target=”_blank” title=”ACOTH 関数” rel=”noopener”>ACOTH 関数
| 数値の双曲線逆余接を返します。
target=”_blank” title=”AGGREGATE 関数” rel=”noopener”>AGGREGATE 関数 | リストまたはデータベースの集計値を返します。
target=”_blank” title=”ARABIC 関数” rel=”noopener”>ARABIC 関数
| ローマ数字をアラビア数字に変換します。
target=”_blank” title=”ASIN 関数” rel=”noopener”>ASIN 関数 | 数値のアークサインを返します。
target=”_blank” title=”ASINH 関数” rel=”noopener”>ASINH 関数 | 数値の双曲線逆正弦 (ハイパーボリック サインの逆関数) を返します。
target=”_blank” title=”ATAN 関数” rel=”noopener”>ATAN 関数 | 数値のアークタンジェントを返します。
target=”_blank” title=”ATAN2 関数” rel=”noopener”>ATAN2 関数 | 指定された x-y 座標のアークタンジェントを返します。
target=”_blank” title=”ATANH 関数” rel=”noopener”>ATANH 関数 | 数値の双曲線逆正接 (ハイパーボリック タンジェントの逆関数) を返します。
target=”_blank” title=”BASE 関数” rel=”noopener”>BASE 関数
| 指定された基数 (底) のテキスト表現に、数値を変換します。
target=”_blank” title=”CEILING 関数” rel=”noopener”>CEILING 関数 | 指定された基準値の倍数のうち、最も近い値に数値を切り上げます。
target=”_blank” title=”CEILING.MATH 関数” rel=”noopener”>CEILING.MATH 関数
| 指定された基準値の倍数のうち、最も近い値に数値を切り上げます。
target=”_blank” title=”CEILING.PRECISE 関数” rel=”noopener”>CEILING.PRECISE 関数 | 指定された基準値の倍数のうち、最も近い値に数値を切り上げます。 数値は正負に関係なく切り上げられます。
target=”_blank” title=”COMBIN 関数” rel=”noopener”>COMBIN 関数 | 指定された個数を選択するときの組み合わせの数を返します。
target=”_blank” title=”COMBINA 関数” rel=”noopener”>COMBINA 関数
| 指定された個数を選択するときの組み合わせ (反復あり) の数を返します
target=”_blank” title=”COS 関数” rel=”noopener”>COS 関数 | 指定された角度のコサインを返します。
target=”_blank” title=”COSH 関数” rel=”noopener”>COSH 関数 | 数値の双曲線余弦 (ハイパーボリック コサイン) を返します。
target=”_blank” title=”COT 関数” rel=”noopener”>COT 関数
| 角度の双曲線余接を返します。
target=”_blank” title=”COTH 関数” rel=”noopener”>COTH 関数
| 数値の双曲線余接を返します。
target=”_blank” title=”CSC 関数” rel=”noopener”>CSC 関数
| 角度の余割を返します。
target=”_blank” title=”CSCH 関数” rel=”noopener”>CSCH 関数
| 角度の双曲線余割を返します。
target=”_blank” title=”DECIMAL 関数” rel=”noopener”>DECIMAL 関数
| 指定された底の数値のテキスト表現を 10 進数に変換します。
target=”_blank” title=”DEGREES 関数” rel=”noopener”>DEGREES 関数 | ラジアンを度に変換します。
target=”_blank” title=”EVEN 関数” rel=”noopener”>EVEN 関数 | 指定された数値を最も近い偶数に切り上げた値を返します。
target=”_blank” title=”EXP 関数” rel=”noopener”>EXP 関数 | e を底とする数値のべき乗を返します。
target=”_blank” title=”FACT 関数” rel=”noopener”>FACT 関数 | 数値の階乗を返します。
target=”_blank” title=”FACTDOUBLE 関数” rel=”noopener”>FACTDOUBLE 関数 | 数値の二重階乗を返します。
target=”_blank” title=”FLOOR 関数” rel=”noopener”>FLOOR 関数 | 数値を指定された桁数で切り捨てます。
target=”_blank” title=”FLOOR.MATH 関数” rel=”noopener”>FLOOR.MATH 関数
| 指定された基準値の倍数のうち、最も近い値に数値を切り捨てます。
target=”_blank” title=”FLOOR.PRECISE 関数” rel=”noopener”>FLOOR.PRECISE 関数 | 指定された基準値の倍数のうち、最も近い値に数値を切り捨てます。 数値は正負に関係なく切り捨てられます。
target=”_blank” title=”GCD 関数” rel=”noopener”>GCD 関数 | 最大公約数を返します。
target=”_blank” title=”INT 関数” rel=”noopener”>INT 関数 | 指定された数値を最も近い整数に切り捨てます。
target=”_blank” title=”ISO.CEILING 関数” rel=”noopener”>ISO.CEILING 関数
| 最も近い整数に切り上げた値、または、指定された基準値の倍数のうち最も近い値を返します。
target=”_blank” title=”LCM 関数” rel=”noopener”>LCM 関数 | 最小公倍数を返します。
target=”_blank” title=”LN 関数” rel=”noopener”>LN 関数 | 数値の自然対数を返します。
target=”_blank” title=”LOG 関数” rel=”noopener”>LOG 関数 | 指定された数を底とする数値の対数を返します。
target=”_blank” title=”LOG10 関数” rel=”noopener”>LOG10 関数 | 10 を底とする数値の対数 (常用対数) を返します。
target=”_blank” title=”MDETERM 関数” rel=”noopener”>MDETERM 関数 | 配列の行列式を返します。
target=”_blank” title=”MINVERSE 関数” rel=”noopener”>MINVERSE 関数 | 行列の逆行列を返します。
target=”_blank” title=”MMULT 関数” rel=”noopener”>MMULT 関数 | 2 つの配列の行列積を返します。
target=”_blank” title=”MOD 関数” rel=”noopener”>MOD 関数 | 数値を除算したときの剰余を返します。
target=”_blank” title=”MROUND 関数” rel=”noopener”>MROUND 関数 | 指定された値の倍数になるように、数値を切り上げまたは切り捨てます。
target=”_blank” title=”MULTINOMIAL 関数” rel=”noopener”>MULTINOMIAL 関数 | 指定された複数の数値の多項係数を返します。
target=”_blank” title=”MUNIT 関数” rel=”noopener”>MUNIT 関数
| 指定された次元の単位行列を返します。
target=”_blank” title=”ODD 関数” rel=”noopener”>ODD 関数 | 指定された数値を最も近い奇数に切り上げた値を返します。
target=”_blank” title=”PI 関数” rel=”noopener”>PI 関数 | 円周率πを返します。
target=”_blank” title=”POWER 関数” rel=”noopener”>POWER 関数 | 数値のべき乗を返します。
target=”_blank” title=”PRODUCT 関数” rel=”noopener”>PRODUCT 関数 | 引数リストの積を返します。
target=”_blank” title=”QUOTIENT 関数” rel=”noopener”>QUOTIENT 関数 | 除算の商の整数部を返します。
target=”_blank” title=”RADIANS 関数” rel=”noopener”>RADIANS 関数 | 度をラジアンに変換します。
target=”_blank” title=”RAND 関数” rel=”noopener”>RAND 関数 | 0 以上 1 未満の乱数を返します。
target=”_blank” title=”RANDARRAY 関数” rel=”noopener”>RANDARRAY 関数
| 0 から 1 までのランダムな数値の配列を返します。 ただし、入力する行と列の数、最小値と最大値、および整数または 10 進数の値を返すかどうかを指定できます。
target=”_blank” title=”RANDBETWEEN 関数” rel=”noopener”>RANDBETWEEN 関数 | 指定された範囲内の整数の乱数を返します。
target=”_blank” title=”ROMAN 関数” rel=”noopener”>ROMAN 関数 | アラビア数字を、ローマ数字を表す文字列に変換します。
target=”_blank” title=”ROUND 関数” rel=”noopener”>ROUND 関数 | 数値を四捨五入して指定された桁数にします。
target=”_blank” title=”ROUNDDOWN 関数” rel=”noopener”>ROUNDDOWN 関数 | 数値を指定された桁数で切り捨てます。
target=”_blank” title=”ROUNDUP 関数” rel=”noopener”>ROUNDUP 関数 | 数値を指定された桁数に切り上げます。
target=”_blank” title=”SEC 関数” rel=”noopener”>SEC 関数
| 角度の正割を返します。
target=”_blank” title=”SECH 関数” rel=”noopener”>SECH 関数
| 角度の双曲線正割を返します。
target=”_blank” title=”SERIESSUM 関数” rel=”noopener”>SERIESSUM 関数 | 数式で定義されるべき級数を返します。
target=”_blank” title=”SIGN 関数” rel=”noopener”>SIGN 関数 | 数値の正負を調べます。
target=”_blank” title=”SIN 関数” rel=”noopener”>SIN 関数 | 指定された角度のサインを返します。
target=”_blank” title=”SINH 関数” rel=”noopener”>SINH 関数 | 数値の双曲線正弦 (ハイパーボリック サイン) を返します。
target=”_blank” title=”SQRT 関数” rel=”noopener”>SQRT 関数 | 正の平方根を返します。
target=”_blank” title=”SQRTPI 関数” rel=”noopener”>SQRTPI 関数 | (数値 * π) の平方根を返します。
target=”_blank” title=”SUBTOTAL 関数” rel=”noopener”>SUBTOTAL 関数 | リストまたはデータベースの集計値を返します。
target=”_blank” title=”SUM 関数” rel=”noopener”>SUM 関数 | 引数を合計します。
target=”_blank” title=”SUMIF 関数” rel=”noopener”>SUMIF 関数 | 指定された検索条件に一致するセルの値を合計します。
target=”_blank” title=”SUMIFS 関数” rel=”noopener”>SUMIFS 関数 | セル範囲内で、複数の検索条件を満たすセルの値を合計します。
target=”_blank” title=”SUMPRODUCT 関数” rel=”noopener”>SUMPRODUCT 関数 | 指定された配列で対応する要素の積を合計します。
target=”_blank” title=”SUMSQ 関数” rel=”noopener”>SUMSQ 関数 | 引数の 2 乗の和 (平方和) を返します。
target=”_blank” title=”SUMX2MY2 関数” rel=”noopener”>SUMX2MY2 関数 | 2 つの配列で対応する配列要素の平方差を合計します。
target=”_blank” title=”SUMX2PY2 関数” rel=”noopener”>SUMX2PY2 関数 | 2 つの配列で対応する配列要素の平方和を合計します。
target=”_blank” title=”SUMXMY2 関数” rel=”noopener”>SUMXMY2 関数 | 2 つの配列で対応する配列要素の差を 2 乗して合計します。
target=”_blank” title=”TAN 関数” rel=”noopener”>TAN 関数 | 指定された角度のタンジェントを返します。
target=”_blank” title=”TANH 関数” rel=”noopener”>TANH 関数 | 数値の双曲線正接 (ハイパーボリック タンジェント) を返します。
target=”_blank” title=”TRUNC 関数” rel=”noopener”>TRUNC 関数 | 数値の小数部を切り捨てて、整数または指定された桁数にします。
重要: x86 または x86-64 アーキテクチャの Windows PC と、ARM アーキテクチャの Windows RT PC との間で、Excel の数式やワークシート関数の計算結果が異なる場合があります。 target=”_blank” title=”この相違の詳細については、こちらを参照してください” rel=”noopener”>この相違の詳細については、こちらを参照してください。
target=”_blank” title=”Excel の関数 (カテゴリ別)” rel=”noopener”>Excel の関数 (カテゴリ別)
target=”_blank” title=”Excel の関数 (アルファベット順)” rel=”noopener”>Excel の関数 (アルファベット順)