MINIFS 関数
Excel for Microsoft 365 Excel for Microsoft 365 for Mac Excel for the web Excel 2021 Excel 2021 for Mac Excel 2019 Excel 2019 for Mac その他…表示数を減らす
MINIFS 関数は、条件セットで指定されたセルの中の最小値を返します。
注: この機能は、Windows 2019 を使用している場合、または Microsoft 365 サブスクリプションをお持Office場合は、Windows または Mac で使用できます。 Microsoft 365 サブスクリプションをお持ちの場合は、 target=”_blank” title=”最新バージョンの Office があることをご確認ください” rel=”noopener”>最新バージョンの Office があることをご確認ください。
構文
MINIFS(最少範囲, 条件範囲 1, 条件 1, [条件範囲 2, 条件 2], …)
引数 | 説明 |
---|
min_range (必須) | 最小値を求めるセルの実際の範囲です。
criteria_range1 (必須) | 条件で評価するセルのセットです。
criteria1
(必須) | 最小として評価されるセルを定義する、数値、式、またはテキストの形式での条件です。 同じ条件セットを、 target=”_blank” title=”MAXIFS” rel=”noopener”>MAXIFS、 target=”_blank” title=”SUMIFS” rel=”noopener”>SUMIFS、および target=”_blank” title=”AVERAGEIFS” rel=”noopener”>AVERAGEIFS 関数に対して使用できます。
条件範囲 2,
条件 2, … (省略可能) | 追加の範囲と対応する条件です。 最大 126 個の範囲/条件ペアを入力できます。
解説
- 引数と引数のサイズmin_range図形criteria_rangeN同じである必要があります。それ以外の場合、これらの関数は次の値#VALUE。 エラーを返します。
例
次のそれぞれの表のサンプル データをコピーし、新しい Excel ワークシートのセル A1 に貼り付けます。 数式を選んで、F2 キーを押し、さらに Enter キーを押すと、結果が表示されます。 必要に応じて、列幅を調整してすべてのデータを表示してください。
使用例 1
グレード | ウェイト |
---|---|
89 | 1 |
93 | 2 |
96 | 2 |
85 | 3 |
91 | 1 |
88 | 1 |
数式 | 結果 |
=MINIFS(A2:A7,B2:B7,1) | 88 条件範囲 1 について、セル B2、B6、B7 が条件 1 に一致します。 最小範囲における対応するセルでは、A7 に最小値があります。 このため、結果は 88 です。 |
使用例 2
ウェイト | グレード |
---|---|
10 | b |
11 | a |
100 | a |
111 | b |
1 | a |
1 | a |
式 | 結果 |
=MINIFS(A2:A5,B3:B6,"a") | 10 注: 条件範囲と最小範囲の位置は揃っていませんが、同じ形状とサイズです。 条件範囲 1 においては、1 番目、2 番目、4 番目のセルが、条件 "a" に一致します。 最小範囲における対応するセルでは、A2 に最小値があります。 このため、結果は 10 です。 |
使用例 3
ウェイト | グレード | クラス | レベル |
---|---|---|---|
10 | b | Business | 100 |
11 | a | Technical | 100 |
12 | a | Business | 200 |
13 | b | Technical | 300 |
14 | b | Technical | 300 |
15 | b | Business | 400 |
式 | 結果 | ||
=MINIFS(A2:A7,B2:B7,"b",D2:D7,">100") | 13 条件範囲 1 では、B2、B5、B6、B7 が条件 ”b” に一致します。 条件範囲 2 における対応するセルでは、D5、D6、D7 が条件 > 100 に一致します。 最後に、最小範囲における対応するセルでは、D5 に最小値があります。 このため、結果は 13 です。 |
使用例 4
ウェイト | グレード | クラス | レベル |
---|---|---|---|
10 | b | Business | 8 |
1 | a | Technical | 8 |
100 | a | Business | 8 |
11 | b | Technical | 0 |
1 | a | Technical | 8 |
1 | b | Business | 0 |
数式 | 結果 | ||
=MINIFS(A2:A7,B2:B7,"b",D2:D7,A8) | 1 検索条件 2 の引数は、A8 です。 ただし、A8 は空であるため、0 (ゼロ) として扱われます。 0 に一致する条件範囲 2 のセルは D5 と D7 です。 最後に、最小範囲における対応するセルでは、A7 に最小値があります。 このため、結果は 1 です。 |
例 5
ウェイト | グレード |
---|---|
10 | b |
1 | a |
100 | a |
1 | b |
1 | a |
1 | a |
式 | 結果 |
=MINIFS(A2:A5,B2:C6,"a") | #VALUE! 最小範囲と条件範囲のサイズと形状が同じではないので、MINIFS は #VALUE! エラーを返します。 |
例 6
ウェイト | グレード | クラス | レベル |
---|---|---|---|
10 | b | Business | 100 |
1 | a | Technical | 100 |
100 | a | Business | 200 |
1 | b | Technical | 300 |
1 | a | Technical | 100 |
1 | a | Business | 400 |
式 | 結果 | ||
=MINIFS(A2:A6,B2:B6,"a",D2:D6,">200") | 0 条件に一致するセルはありません。 |
補足説明
Excel Tech Communityで、いつでも専門家に質問できます。また、コミュニティでは、サポートを受けられます。
関連項目
target=”_blank” title=”MAXIFS 関数” rel=”noopener”>MAXIFS 関数
target=”_blank” title=”SUMIFS 関数” rel=”noopener”>SUMIFS 関数
target=”_blank” title=”AVERAGEIFS 関数” rel=”noopener”>AVERAGEIFS 関数
target=”_blank” title=”COUNTIFS 関数” rel=”noopener”>COUNTIFS 関数