CONVERT 関数
CONVERT 関数
Excel for Microsoft 365 Excel for Microsoft 365 for Mac Excel for the web Excel 2021 Excel 2021 for Mac Excel 2019 Excel 2019 for Mac Excel 2016 Excel 2013 その他…表示数を減らす
数値の単位を変換します。 たとえば、マイル単位の距離の表をキロメートル単位に変換することができます。
書式
CONVERT(数値 ,変換前単位 ,変換後単位)
数値 変換する値を指定します。
変換前単位 数値の単位を指定します。
変換後単位 結果の単位を指定します。 CONVERT の変換前単位と変換後単位には次のテキスト値を (引用符で囲んで) 指定できます。
__
測定システム
重量
重量 | 変換前単位 / 変換後単位 |
---|---|
グラム | "g" |
スラグ | "sg" |
ポンド (常衡) | "lbm" |
U (原子質量単位) | "u" |
オンス (常衡) | "ozm" |
グレイン | "grain" |
米国 (ショート) ハンドレッドウェイト | "cwt" または "shweight" |
英国ハンドレッドウェイト | "uk_cwt" または "lcwt" ("hweight") |
ストーン | "stone" |
トン | "ton" |
英国トン | "uk_ton" または "LTON" ("brton") |
距離
距離 | 変換前単位 / 変換後単位 |
---|---|
メートル | "m" |
法定マイル | "mi" |
海里 | "Nmi" |
インチ | "in" |
フィート | "ft" |
ヤード | "yd" |
オングストローム | "ang" |
エル | "ell" |
光年 | "ly" |
パーセク | "parsec" または "pc" |
パイカ (1/72 インチ) | "Picapt" または "Pica" |
パイカ (1/6 インチ) | "pica" |
米国測量マイル (法定マイル) | "survey_mi" |
時間
時間 | 変換前単位 / 変換後単位 |
---|---|
年 | "yr" |
日 | "day" または "d" |
時 | "hr" |
分 | "mn" または "min" |
秒 | "sec" または "s" |
圧力
圧力 | 変換前単位 or 変換後単位 |
---|---|
パスカル | "Pa" (または "p") |
気圧 | "atm" (または "at") |
ミリメートル Hg | "mmHg" |
PSI | "psi" |
トール | "Torr" |
物理的な力
物理的な力 | 変換前単位 or 変換後単位 |
---|---|
ニュートン | "N" |
ダイン | "dyn" (または "dy") |
ポンド フォース | "lbf" |
ポンド | "pond" |
エネルギー
エネルギー | 変換前単位 / 変換後単位 |
---|---|
ジュール | "J" |
エルグ | "e" |
カロリー (物理化学的熱量) | "c" |
カロリー (生理学的代謝熱量) | "cal" |
電子ボルト | "eV" (または "ev") |
馬力時 | "HPh" (または "hh") |
ワット時 | "Wh" (または "wh") |
フィートポンド | "flb" |
BTU (英国熱量単位) | "BTU" (または "btu") |
仕事率
仕事率 | 変換前単位 / 変換後単位 |
---|---|
馬力 | "HP" (または "h") |
Pferdestärke | "PS" |
ワット | "W" (または "w") |
磁力
磁力 | 変換前単位 / 変換後単位 |
---|---|
テスラ | "T" |
ガウス | "ga" |
温度
温度 | 変換前単位 / 変換後単位 |
---|---|
摂氏 | "C" (または "cel") |
華氏 | "F" (または "fah") |
絶対温度 | "K" (または "kel") |
ランキン度 | "Rank" |
レオミュール度 | "Reau" |
容積
体積 (容積) | 変換前単位 or 変換後単位 |
---|---|
ティースプーン | "tsp" |
小さじ | "tspm" |
テーブルスプーン | "tbs" |
オンス | "oz" |
カップ | "cup" |
米国 パイント | "pt" (または "us_pt") |
英国 パイント | "uk_pt" |
クォート | "qt" |
英国クォート | "uk_qt" |
ガロン | "gal" |
英国ガロン | "uk_gal" |
リットル | "l" または "L" ("lt") |
立方オングストローム | "ang3" または "ang^3" |
米国 石油バレル | "barrel" |
米国 ブッシェル | "bushel" |
立方フィート | "ft3" または "ft^3" |
立方インチ | "in3" または "in^3" |
立方光年 | "ly3" または "ly^3" |
立方メートル | "m3" または "m^3" |
立方マイル | "mi3" または "mi^3" |
立方ヤード | "yd3" または "yd^3" |
立方海里 | "Nmi3" または "Nmi^3" |
立方パイカ | "Picapt3"、"Picapt^3"、"Pica3"、または "Pica^3" |
登録総トン数 | "GRT" ("regton") |
容積トン (フレート トン) | "MTON" |
領域
領域 | 変換前単位 / 変換後単位 |
---|---|
国際エーカー | "uk_acre" |
米国 測量/法定エーカー | "us_acre" |
平方オングストローム | "ang2" または “ang^2" |
アール | "ar" |
平方フィート | "ft2" または "ft^2" |
ヘクタール | "ha" |
平方インチ | "in2" または "in^2" |
平方光年 | "ly2" または "ly^2" |
平方メートル | "m2" または "m^2" |
モルヘン | "Morgen" |
平方マイル | "mi2" または "mi^2" |
平方海里 | "Nmi2" または "Nmi^2" |
平方パイカ | "Picapt2"、"Pica2"、"Pica^2"、または "Picapt^2" |
平方ヤード | "yd2" または "yd^2" |
情報
情報 | 変換前単位 / 変換後単位 |
---|---|
ビット | "bit" |
バイト | "byte" |
速度
速度 | 変換前単位 / 変換後単位 |
---|---|
英国ノット | "admkn" |
ノット | "kn" |
メートル/時 | "m/h" または "m/hr" |
メートル/秒 | "m/s" または "m/sec" |
マイル/時 | "mph" |
次に示す 10 のべき乗に対応する略語は、メートル法の変換前単位または変換後単位すべてに前置することができます。
接頭辞 | べき乗 | 略語
—|—|—
ヨタ | 1E+24 | "Y"
ゼタ | 1E+21 | "Z"
エクサ | 1E+18 | "E"
ペタ | 1E+15 | "P"
テラ | 1E+12 | "T"
ギガ | 1E+09 | "G"
メガ | 1E+06 | "M"
キロ | 1E+03 | "k"
ヘクト | 1E+02 | "h"
デカ | 1E+01 | "da" または "e"
デシ | 1E-01 | "d"
センチ | 1E-02 | "c"
ミリ | 1E-03 | "m"
マイクロ | 1E-06 | "u"
ナノ | 1E-09 | "n"
ピコ | 1E-12 | "p"
フェムト | 1E-15 | "f"
アト | 1E-18 | "a"
ゼプト | 1E-21 | "z"
ヨクト | 1E-24 | "y"
2 進接頭辞 | 接頭辞値 | 略語 | 派生元 |
---|---|---|---|
ヨビ | 2^80 = 1 208 925 819 614 629 174 706 176 | "Yi" | ヨタ |
ゼビ | 2^70 = 1 180 591 620 717 411 303 424 | "Zi" | ゼタ |
エクスビ | 2^60 = 1 152 921 504 606 846 976 | "Ei" | エクサ |
ペビ | 2^50 = 1 125 899 906 842 624 | "π" | ペタ |
テビ | 2^40 = 1 099 511 627 776 | "Ti" | テラ |
ギビ | 2^30 = 1 073 741 824 | "Gi" | ギガ |
メビ | 2^20 = 1 048 576 | "Mi" | メガ |
キビ | 2^10 = 1024 | "ki" | キロ |
__
解説
引数のデータ型が適切でない場合、エラー値 #VALUE! が返されます。
存在しない単位を指定すると、エラー値 #N/A が返されます。
2 進接頭辞をサポートしていない単位を指定すると、エラー値 #N/A が返されます。
変換前単位と変換後単位で単位のグループが異なる場合、エラー値 #N/A が返されます。
単位名と略語の大文字と小文字は区別されます。
__
使用例
数式で CONVERT を使用する方法の例を次に示します。
数式 | 説明 | 結果 |
---|---|---|
=CONVERT(1, "lbm", "kg") | 1 ポンドをキログラムに変換します。 | 0.4535924 |
=CONVERT(68, "F", "C") | 華氏 68 度を摂氏に変換します。 | 20 |
=CONVERT(2.5, "ft", "sec") | 引数のデータ タイプが異なるため、エラー値が返されます。 | #N/A |
=CONVERT(CONVERT(100,"ft","m"),"ft","m") | 100 平方フィートを平方メートルに変換します。 | 9.290304 |
Excel での CONVERT のしくみを確認できます。 次の表 ("6" 以降) をコピーし、空白の Excel ワークシートに貼り付け、セル A1 に "6" を配置します。
| | |
—|—
| 6
| 数式 | 説明 (計算結果)
| =CONVERT(A1,"C","F") | 6℃から華氏(42.8)に換算
| =CONVERT(A1,"tsp","tbs") | 小さじ6杯から大さじに換算(2)
| =CONVERT(A1,"gal","l") | 6ガロンをリットルに換算する(22.71741274)
| =CONVERT(A1,"mi","km") | 6マイルをキロメートルに換算(9.656064)
| =CONVERT(A1,"km","mi") | 6キロメートルからマイル(3.728227153)
| =CONVERT(A1,"in","ft") | 6インチからフィートに変換する(0.5)
| =CONVERT(A1,"cm","in") | 6センチメートルからインチ(2.362204724)への変換