株式財務データ ソースについて
Excel for Microsoft 365 Excel for Microsoft 365 for Mac Excel for the web Excel 2021 Excel 2021 for Mac Excel 2019 Excel 2019 for Mac Excel 2016 その他…表示数を減らす
株価 データ型または target=”_blank” title=”STOCKHISTORY 関数” rel=”noopener”>STOCKHISTORY 関数を使用して target=”_blank” title=”株価やその他の会社情報” rel=”noopener”>株価やその他の会社情報を取得する場合、その情報は別の会社によって提供されます。
データ プロバイダー
基本的な会社データ、履歴データ、リアルタイムの価格と遅延した価格、ファンドの概要、およびパフォーマンスデータは Refinitiv が提供しています。
Refinitiv データを使用する際は、Microsoft サービス規約に準拠している必要があります。
製品詳細
サポートされている取引所と遅延時間
国 | 国コード | 市場識別子コード | Exchange 名 | タイム ゾーン | UTC オフセット | 遅延 (分) |
---|---|---|---|---|---|---|
アルゼンチン | AR | XBUE | ブエノスアイレス証券取引所 | ART | -3 | 30 |
オーストラリア | AU | XASX | オーストラリア証券取引所 | AEST | 10 | 20 |
オーストリア | AT | XWBO | ウィーン証券取引所 | CET | 1 | 15 |
ベルギー | BE | XBRU | ユーロネクスト ブリュッセル | CET | 1 | 15 |
ブラジル | BR | BVMF | サンパウロ証券・商品・先物取引所 | BRT | -3 | 30 |
カナダ | CA | XCNQ | カナダ国立証券取引所 | EST | -5 | 15 |
カナダ | CA | XTSE | トロント証券取引所 | EST | -5 | 20 |
カナダ | CA | XTSX | TSX ベンチャー取引所 | EST | -5 | 20 |
チリ | CL | XSGO | サンティアゴ証券取引所 | CLT | -4 | 20 |
中国 | CN | XSHE | 深セン証券取引所 | CST | 8 | 30 |
デンマーク | DK | XCSE | NASDAQ コペンハーゲン | CET | 1 | 15 |
エストニア | EE | XTAL | NASDAQ タリン | EET | 2 | 15 |
フィンランド | FI | XHEL | NASDAQ ヘルシンキ | EET | 2 | 15 |
フランス | FR | XPAR | ユーロネクスト パリ | CET | 1 | 15 |
ドイツ | DE | XFRA | ドイツ取引所 | CET | 1 | 15 |
ドイツ | DE | XETR | クセトラ | CET | 1 | 15 |
香港特別行政区 | HK | XHKG | 香港証券取引所 | HKT | 8 | 15 |
アイスランド | IS | XICE | NASDAQ アイスランド | GMT | 0 | 15 |
インド | IN | XBOM | ボンベイ証券取引所 | IST | 5.5 | 15 |
インド | IN | XNSE | インド国立証券取引所 | IST | 5.5 | 5 |
インドネシア | ID | XIDX | インドネシア証券取引所 | WIB | 7 | 15 |
アイルランド | IE | XDUB | ユーロネクスト ダブリン | WET | 0 | 15 |
イタリア | IT | XMIL | イタリア証券取引所 | CET | 1 | 15 |
韓国 | KR | XKRX | 韓国証券取引所 | KST | 9 | 20 |
ラトビア | LV | XRIS | NASDAQ リガ | EET | 2 | 15 |
リトアニア | LT | XLIT | NASDAQ ビリニュス | EET | 2 | 15 |
メキシコ | MX | XMEX | メキシコ証券取引所 | CST | -6 | 20 |
ニュージーランド | NZ | XNZE | ニュージーランド証券取引所 | NZST | 12 | 20 |
ノルウェー | NO | XOSL | オスロ証券取引所 | CET | 1 | 15 |
フィリピン | PH | XPHS | フィリピン証券取引所 | PHT | 8 | 15 |
ポーランド | PL | XWAR | ワルシャワ証券取引所 | CET | 1 | 1 日の終わり |
ポルトガル | PT | XLIS | ユーロネクスト リスボン | WET | 0 | 15 |
ルーマニア | RO | XBSE | ブカレスト証券取引所 | EET | 2 | 15 |
ロシア | RU | MISX | モスクワ証券取引所 | MSK | 3 | 15 |
南アフリカ | ZA | XJSE | ヨハネスブルグ証券取引所 | SAST | 2 | 30 |
スペイン | ES | BMEX | 証券取引所協会 | CET | 1 | 15 |
スウェーデン | SE | XSTO | NASDAQ ストックホルム | CET | 1 | 15 |
スイス | CH | XSWX | スイス証券取引所 | CET | 1 | 15 |
台湾 | TW | XTAI | 台湾証券取引所 | CST | 8 | 20 |
オランダ | NL | XAMS | ユーロネクスト アムステルダム | CET | 1 | 15 |
ウクライナ | UA | XUAX | ウクライナ証券取引所 | EET | 2 | 1 日の終わり |
英国 | GB | XLON | ロンドン証券取引所 | WET | 0 | 15 |
米国 | US | BATS | Cboe BZX 取引所 | EST | -5 | 0 |
米国 | US | XNASB | NASDAQ 終値 | EST | -5 | 0 |
米国 | US | XNAS | NASDAQ 株式市場 | EST | -5 | 15 |
米国 | US | XNYS | ニューヨーク証券取引所 | EST | -5 | 15 |
米国 | US | ARCX | NYSE Arca | EST | -5 | 15 |
米国 | US | OTCM | OTC市場 | EST | -5 | 15 |
ベトナム | VN | XSTC | ホーチミン証券取引所 | ICT | 7 | 15 |
包括的/総合的免責事項
株式、市場指数、および投資信託
COPYRIGHT © [2019] REFINITIV. All rights reserved. Refinitiv のコンテンツは Refinitiv の知的財産です。 キャッシング、フレーミングなどの方法を含む、Refinitiv のコンテンツの複製、再発行、再配布は、Refinitiv の事前の書面による同意がない限り、明示的に禁じられています。 コンテンツは情報提供のみを目的として提供されており、取引を目的としたものではありません。 Refinitiv は、コンテンツの誤りや遅延、コンテンツに関連して実行されたアクションに関するいかなる責任も負いません。 Refinitiv、Refinitiv および Refinitiv のロゴは、Refinitiv およびその関連会社の商標です。 投資信託の業績情報は Refinitiv が提供しています。
リアルタイム データと遅延データ (価格と通貨を含む)
NASDAQ 取引所で行われたすべての取引価格は、リアルタイム データです。 上の表のとおり、その他の取引所で行われたすべての取引価格は、遅延データです。 52 週間の高値と安値は、終値データから計算されています。
使用に関する制限事項
このデータは、金融業界の専門家による使用、または金融、貿易、投資、ヘッジ、コンプライアンス、リスク管理、M&A、財務、金融と経済のリサーチ、金融と経済の戦略と計画、金融と経営コンサルティング、支払い処理、リースおよび資金調達などの (以上に限定されない) 機能を実行する (政府機関を含む) 非金融機関の他の専門家による使用は許可されていません。